33 Calamba Laguna House & Lot For Sale With Price
96 Units - Rent To Own, Preselling, Ready For Occupancy Projects For Sale or Rent
3 Featured Properties Found
30 Additional Properties Found
Areas in Calamba
| Property Name | Price (₱) | Location | 
|---|---|---|
| Amaia Steps Nuvali | ₱ 6,400,000 | Calamba, Laguna | 
| Woodhills Settings | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Avida Ridgeview Estates Nuvali | ₱ 4,600,000 | Calamba, Laguna | 
| Punta Altezza | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Ashton Fields | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| La Brisa Townhomes | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Montebello | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Suntrust Sentosa | ₱ 2,700,000 | Calamba, Laguna | 
| Lumira Nuvali | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Mirala Nuvali | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Abrio | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Elaro | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Luscara | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Ayala Greenfield Estates | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Riomonte | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Amaia Scapes Laguna | ₱ 0 | Calamba, Laguna | 
| Aldea Real Filinvest | ₱ 1,800,000 | Calamba, Laguna | 
| Asenso Village | ₱ 5,200,000 | Calamba, Laguna | 
| Avida Southfield Settings NUVALI | ₱ 5,200,000 | Calamba, Laguna | 
| Mondia NUVALI | ₱ 20,500,000 | Calamba, Laguna | 
 
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
         
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				 
    				